2010-01-06 13:01
标签 :
欧洲战略小金属12月17日价格行情
商品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价
锑 99.65 美元/吨 5700 5900
锑 99.85 美元/吨 5900 6100
砷 99 美元/磅 0.65 0.8
铋 99.99 美元/磅 7.25 8.25
镉 99.95 美元/磅 1.5 1.7
镉 99.99 美元/磅 1.6 1.8
金属铬 Al中国 美元/吨 8150 8400
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 10500 11500
铬铁 高碳 美元/磅 0.8 0.9
铬铁 低碳 美元/磅 1.8 1.85
电解钴 99.8 美元/磅 20 21.5
钴锭 99.6 美元/磅 20.5 21.5
钴锭 99.3 美元/磅 19 20
镓锭 99.999 美元/公斤 350 430
锗 50OHM/CM 美元/公斤 875 1000
二氧化锗 99.999 美元/公斤 550 660
铟锭 99.99 美元/公斤 440 490
铱 99.9 美元/盎司 415 425
镁(中国) 99.9 美元/吨 2700 2800
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 3000 3200
金属锰 99.7 美元/吨 2700 2800
锰铁 75-76 美元/吨 1250 1350
汞 99.999 美元/76磅 550 650
氧化钼(西方) 57 美元/磅 11 12
氧化钼(中国) 57 美元/磅 9 9.75
钼铁(西方) 65 美元/公斤 27 28
钼铁(中国) 60 美元/公斤 25 27
铑 99.9 美元/盎司 2325 2425
钌 99.9 美元/盎司 140 160
硒 99.5 美元/磅 25.5 27.5
金属硅 98.5 美元/吨 2650 2850
硅铁 75 美元/吨 1200 1400
钽铁矿 30-35 美元/磅 34 38
海绵钛 99.6 美元/公斤 6.5 8
钛铁 美元/公斤 4 4.75
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 185 210
钨铁 80-85 美元/公斤 25.5 26.5
钒铁 80 美元/公斤 21 22.5
五氧化二钒 98 美元/磅 6.4 7.25
黑钨 65 美元/吨度 140 160